更新時(shí)間:2024-05-31
775PJ進(jìn)口多溝帶,橡膠多溝帶,聚氨酯多溝帶,多楔帶,多槽帶,進(jìn)口多楔帶,聚氨酯多楔帶,PJ,PL,PM,PK。日本三星、阪東,美國蓋茨、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶亞太地區(qū)總代理,多溝帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶。
  免費(fèi)咨詢:021-36510019/56798219
775PJ進(jìn)口多溝帶,公司專業(yè)經(jīng)營:美國蓋茨、日本三星、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶,包括:進(jìn)口三角帶,進(jìn)口廣角帶,冷卻塔皮帶,進(jìn)口同步帶,蓋茨三角帶,工業(yè)皮帶,三角帶,帶齒三角帶,空壓機(jī)齒型帶,廣角帶,聯(lián)組廣角帶,水塔帶,冷卻塔皮帶,同步帶,高強(qiáng)度保力強(qiáng)同步帶,特氟龍網(wǎng)帶,PVC輸送帶,橡膠輸送帶等進(jìn)口產(chǎn)品亞太地區(qū)總代理。NOK、SOG、TTO油封。SKF、NSK、FAG、NTN、IKO、INA、NMB、THK、NACHI等世界的進(jìn)口軸承。歡迎新老客戶、洽談!因皮帶種類比較多。僅以一款皮帶圖片為代表。請諒解!有特殊要求請,謝謝!
775PJ進(jìn)口多溝帶
|              型號  |                          有效長度mm  |                          型號  |                          有效長度mm  |                          型號  |                          有效長度mm  |         
|              PJ250  |                          250.00  |                          PJ836  |                          836.00  |                          PJ1333  |                          1333.00  |         
|              PJ256  |                          256.00  |                          PJ864  |                          864.00  |                          PJ1355  |                          1355.00  |         
|              PJ280  |                          280.00  |                          PJ889  |                          889.00  |                          PJ1365  |                          1365.00  |         
|              PJ330  |                          330.00  |                          PJ914  |                          914.00  |                          PJ1371  |                          1371.00  |         
|              PJ356  |                          356.00  |                          PJ955  |                          955.00  |                          PJ1397  |                          1397.00  |         
|              PJ362  |                          362.00  |                          PJ965  |                          965.00  |                          PJ1428  |                          1428.00  |         
|              PJ381  |                          381.00  |                          PJ980  |                          980.00  |                          PJ1439  |                          1439.00  |         
|              PJ406  |                          406.00  |                          PJ1016  |                          1016.00  |                          PJ1475  |                          1475.00  |         
|              PJ414  |                          414.00  |                          PJ1060  |                          1060.00  |                          PJ1594  |                          1594.00  |         
|              PJ425  |                          425.00  |                          PJ1092  |                          1092.00  |                          PJ1600  |                          1600.00  |         
|              PJ432  |                          432.00  |                          PJ1105  |                          1105.00  |                          PJ1651  |                          1651.00  |         
|              PJ440  |                          440.00  |                          PJ1110  |                          1110.00  |                          PJ1663  |                          1663.00  |         
|              PJ457  |                          457.00  |                          PJ1123  |                          1123.00  |                          PJ1752  |                          1752.00  |         
|              PJ483  |                          483.00  |                          PJ1130  |                          1130.00  |                          PJ1780  |                          1780.00  |         
|              PJ508  |                          508.00  |                          PJ1143  |                          1143.00  |                          PJ1854  |                          1854.00  |         
|              PJ559  |                          559.00  |                          PJ1150  |                          1150.00  |                          PJ1895  |                          1895.00  |         
|              PJ560  |                          560.00  |                          PJ1168  |                          1168.00  |                          PJ1910  |                          1910.00  |         
|              PJ584  |                          584.00  |                          PJ1194  |                          1194.00  |                          PJ1915  |                          1915.00  |         
|              PJ600  |                          600.00  |                          PJ1200  |                          1200.00  |                          PJ1930  |                          1930.00  |         
|              PJ610  |                          610.00  |                          PJ1222  |                          1222.00  |                          PJ1956  |                          1956.00  |         
|              PJ660  |                          660.00  |                          PJ1244  |                          1244.00  |                          PJ1965  |                          1965.00  |         
|              PJ710  |                          710.00  |                          PJ1262  |                          1262.00  |                          PJ1981  |                          1981.00  |         
|              PJ711  |                          711.00  |                          PJ1270  |                          1270.00  |                          PJ1992  |                          1992.00  |         
|              PJ723  |                          723.00  |                          PJ1285  |                          1285.00  |                          PJ2083  |                          2083.00  |         
|              PJ750  |                          750.00  |                          PJ1301  |                          1301.00  |                          PJ2155  |                          2155.00  |         
|              PJ762  |                          762.00  |                          PJ1309  |                          1309.00  |                          PJ2210  |                          2210.00  |         
|              PJ800  |                          800.00  |                          PJ1316  |                          1316.00  |                          PJ2260  |                          2260.00  |         
|              PJ813  |                          813.00  |                          PJ1321  |                          1321.00  |                          PJ2489  |                          2489.00  |         
主要特點(diǎn)如下:1.傳動(dòng)功率大,空間相同時(shí)比普通V帶的傳動(dòng)功率的高30%。2.傳動(dòng)系統(tǒng)結(jié)構(gòu)緊湊,在相同的傳動(dòng)功率情況下,傳遞裝置所占空間比普通V帶小25%。3.帶體薄,富有柔軟性,適應(yīng)帶輪直徑小的傳動(dòng),也適應(yīng)高速傳動(dòng),帶速可達(dá)40m/s;振動(dòng)小,發(fā)熱少,運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)。4.耐熱、耐油、耐磨,使用伸長小,壽命長。多楔帶的優(yōu)點(diǎn)是:多楔帶與帶輪的接觸面積和摩擦力較大,載荷沿帶寬的分布較均勻,因而傳動(dòng)能力更大;由于帶體薄而輕、柔性好、結(jié)構(gòu)合理,故工作應(yīng)力小,可在較小的帶輪上工作;多楔帶還具有傳動(dòng)振動(dòng)小、散熱快、運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、使用伸長小、傳動(dòng)比大和極限線速度高等特點(diǎn),因而壽命更長;節(jié)能效果明顯,傳動(dòng)效率高;傳動(dòng)緊湊,占據(jù)空間小。此外,多楔帶的背面也能傳動(dòng),而且可使用自動(dòng)張力調(diào)整器,使傳動(dòng)更加安全、可靠。多楔帶特別適用于結(jié)構(gòu)要求緊湊、傳動(dòng)功率大的高速傳動(dòng)。多楔帶又稱多槽帶,主要應(yīng)用與發(fā)動(dòng)機(jī)、電機(jī)等動(dòng)力設(shè)備傳動(dòng)。目前市場上的類型有:PH、PJ、PK、PL、PM橡膠多楔帶:PJ,PL,PM,PK,PH
上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號
主營產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2025 版權(quán)所有:上海烽途機(jī)電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備13035216號-2 總訪問量:297956 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸