更新時間:2024-06-02
T10-1250單面齒同步帶,進口同步帶,進口齒形同步帶,單面齒同步帶,進口橡膠同步帶,鋼絲梯形同步帶,進口梯形同步帶,鋼絲單齒同步帶,方形齒同步帶,T型齒工業(yè)同步帶,聚氨酯同步帶,耐高溫同步帶,DT5、DT10型。日本三星、美國蓋茨、德國奧比等世界名優(yōu)工業(yè)皮帶。
  免費咨詢:021-36510019/56798219
T10-1420聚氨酯同步帶
|              型號  |                          節(jié)距 (mm)  |                          齒高 (mm)  |                          帶厚 (mm)  |                          角度 β°  |         
|              MXL  |                          2.032  |                          0.51  |                          1.14  |                          40  |         
|              XL  |                          5.080  |                          1.27  |                          2.30  |                          50  |         
|              L  |                          9.525  |                          1.91  |                          3.60  |                          40  |         
|              H  |                          12.70  |                          2.29  |                          4.30  |                          40  |         
|              XH  |                          22.225  |                          6.35  |                          11.20  |                          40  |         
|              XXH  |                          31.750  |                          9.53  |                          15.70  |                          40  |         
|              T2.5  |                          2.5  |                          0.7  |                          1.30  |                          40  |         
|              T5  |                          5  |                          1.20  |                          2.20  |                          40  |         
|              T10  |                          10  |                          2.50  |                          4.50  |                          40  |         
|              T20  |                          20  |                          5.00  |                          8.00  |                          40  |         
|              AT5  |                          5  |                          1.20  |                          2.70  |                          50  |         
|              AT10  |                          10  |                          2.50  |                          5.00  |                          50  |         
|              AT20  |                          20  |                          5.00  |                          8.00  |                          50  |         
上海烽途機電設(shè)備有限公司
地址:上海市共江路1128號
主營產(chǎn)品:XPA1750,XPC2240,XPC4250,SPZ587LW,SPZ2540LW,SPZ487LW等
© 2025 版權(quán)所有:上海烽途機電設(shè)備有限公司 備案號:滬ICP備13035216號-2 總訪問量:297956 站點地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸